GoFast Carbon Speichen Rennrad Laufradsatz 700c
Dec 15 , 2021Mit der Anwendung und Entwicklung von Kohlefasern in Fahrrädern begannen einige berühmte Fahrradmarken der Welt, sie zu verwenden Kohlefaser-Speichen bei Rädern. Um den Bedürfnissen der aktuellen Kunden gerecht zu werden, hat DCH außerdem eine Reihe vonc Rennradräder mit Arbonfaser-Speichen vertreten durch WH-RX30L-CC. Bei diesem Laufradsatz haben wir die beliebtere ATS-Optik verwendet.

Produkteigenschaft

Carbon Speichen Chosen Hub Rennrad Carbonräder Spezifikation:
| Modell | Rand | Felgentyp | Hub | Speichen | Bremse | Front Count | Hintere Zählung | Gewicht (+/-3%) |
| WH-RC38W-CC | RC38W | Drahtreifen | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1200g |
| WH-RC30S-CC | RC30S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1170g | |
| WH-RC35S-CC | RC35S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1190g | |
| WH-RC38S-CC | RC38S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1220g | |
| WH-RC45S-CC | RC45S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1270g | |
| WH-RT38W-CC | RT38W | Röhrenförmig | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1040g |
| WH-RT30L-CC | RT30L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1060g | |
| WH-RT35L-CC | RT35L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1100g | |
| WH-RT40L-CC | RT40L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1140g | |
| WH-RT45L-CC | RT45L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1160g | |
| WH-RT30S-CC | RT30S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1000g | |
| WH-RT35S-CC | RT35S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1030g | |
| WH-RT38S-CC | RT38S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1040g | |
| WH-RT45S-CC | RT45S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1100g | |
| WH-RX30S-CC | RX30S | Schlauchlos | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1170g |
| WH-RX35S-CC | RX35S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1190g | |
| WH-RX38S-CC | RX38S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1220g | |
| WH-RX38S-CC | RX45S | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1270g | |
| WH-RX30L-CC | RX30L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1180g | |
| WH-RX35L-CC | RX35L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1220g | |
| WH-RX45L-CC | RX45L | Auserwählter Hub | Kohlefaser-Speichen | Scheibenbremse | 21H | 21H | 1240g |

Laufradbautechnologie:
Unsere Carbonlaufräder werden präzise von Hand gefertigt und dann von Holland Mechanics Pro Truer zentriert.
Die perfekte Verteilung der Speichenspannung in jeder Speiche und die relativ hohe Speichenspannung bieten viele Vorteile:
- Hohe radiale, seitliche und Torsionssteifigkeit.
- Weniger Speichenspannungsverlust im Laufe der Zeit.
- Längere Haltbarkeit.
- Weniger Wartung erforderlich.
Wenn Sie eigene Ideen haben oder mehr wissen über Kohlefaser-Speichen-Straßenräder , bitte kontaktieren Sie uns( sales@top-fire.com ) um maßgeschneiderte Dienstleistungen zu besprechen und Ihnen anzubieten.